Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες
Αποτελούνται από περισσότερους υαλοπίνακες κολλημένους μεταξύ τους με διάφανη μεμβράνη. Κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την αντοχή τους σε χτυπήματα με σφαίρες όπλων σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα. Παρακάτω είναι κάποιες κατηγορίες:
Αλεξίσφαιρος Υαλοπίνακας
Ταξινόμηση και απαιτήσεις για τον αλεξίσφαιρο υαλοπίνακα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1522 (ΕΝ 1063) *
Κατηγορίες αντίστασης | Τύπος και βλήμα όπλων | Μάζα σφαιρών [gr] | Ταχύτητα σφαιρών [m/s] | Απόσταση πυροβολισμού [m] | Εφαρμογή |
BR1 (FBI) * | τουφέκι 0.22 LR | 2.6 | 360 | 10 | κτήρια δημόσιας διοίκησης, μέγαρα |
BR2 (FB2) * | πιστόλι 9mm Luger | 8 | 400 | 5 | κτήρια δημόσιας διοίκησης, μέγαρα |
BR3 (FB3) * | πιστόλι 0.357 Magnum | 10.2 | 430 | 5 | φορείς λειτουργίας τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών |
BR4 (FB4) * | πιστόλι 0.44 Magnum | 15.6 | 440 | 5 | φορείς λειτουργίας τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών |
BR5 (FB5) * | τουφέκι 5.56 | 4 | 950 | 10 | κτήρια με υψηλό κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων ή της ληστείας, ταμεία |
BR6 (FB6) * | τουφέκι 7.62 | 9.5 | 830 | 10 | στρατιωτικές εγκαταστάσεις, φυλακές |
BR7 (FB7) * | τουφέκι 7.62 | 9.8 | 820 | 10 | στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλες υψηλού κινδύνου εγκαταστάσεις |
type of glass | Defender Tank |
5/1pvb/8/1pvb/5 | BR 1/S |
8/1pvb/10/1pvb/8 | BR 2/S |
8/12pvb/8 | BR 2/S |
8/2pvb/10/8pvb/8 | BR 3/S |
6/1pvb/6/1pvb/6 | BR 1/S |
5/4pvb/5 | BR 1/S |
5/1pvb/5/1pvb/5 | BR 1/S |
6/8pvb/6 | BR 1/S |
8/4pvb/8 | BR 1/S |
6/2pvb/6/2pvb/6 | BR 1/S |
8/2pvb/10/2pvb/8 | BR 2/S |
6/4pvb/6/4pvb/6 | BR 2/S |
8/4pvb/10/8pvb/8 | BR 4/S |
-
Samaras Glass
Naoussa 59200
GREECE